Artikelcode Article code |
ØD |
ØG |
L |
Anzahl Quantity |
mm | mm | mm | n° | |
09P.VALD.020 | 20 | 43 | 178 | 2 |
09P.VALD.025 | 25 | 51 | 202,5 | 2 |
09P.VALD.032 | 32 | 61 | 221 | 2 |
09P.VALD.040 | 40 | 75 | 257,5 | 2 |
09P.VALD.063 | 63* | 105 | 369,5 | 2 |
Artikelcode Article code |
ØD |
ØG |
L |
Anzahl Quantity |
mm | mm | mm | n° | |
09P.VALL.020 | 20 | 43 | 188,5 | 2 |
09P.VALL.025 | 25 | 51 | 205 | 2 |
09P.VALL.032 | 32 | 61 | 237,5 | 2 |
09P.VALL.040 | 40 | 75 | 322,5 | 2 |
Artikelcode Article code |
ØD |
L |
Anzahl Quantity |
BSP | mm | n° | |
09P.VALF.G04 | 1/2" | 48 | 2 |
09P.VALF.G05 | 3/4" | 58 | 2 |
09P.VALF.G06 | 1" | 67 | 2 |
09P.VALF.G07 | 1-1/4" | 72 | 2 |
09P.VALF.G10 | 2" | 90 | 2 |
09P.VALF.G12 | 3" | 135,5 | 2 |
Standardbedingungen | |
Betriebstemperatur: | -10 °C bis +60 °C |
Technische Standards: | ISO 228/1, DIN 2999, UNI 338, BS 21 |