Artikelcode Article code |
ØD1 |
ØD2 |
ØG1 |
ØG2 |
L |
Anzahl Quantity |
mm | mm | mm | mm | mm | n° | |
09P.REDD.025.020 | 25 | 20 | 51 | 43 | 123 | 5 |
09P.REDD.032.025 | 32 | 25 | 61 | 50,5 | 133 | 5 |
09P.REDD.040.032 | 40 | 32 | 75 | 60,5 | 154 | 5 |
09P.REDD.063.040 | 63* | 40 | 105 | 74,5 | 177 | 5 |
09P.REDD.080.040 | 80** | 40 | - | - | - | 1 |
09P.REDD.080.063 | 80** | 63 | 170 | - | *** | 1 |
09P.REDD.110.040 | 110** | 40 | - | - | - | 1 |
09P.REDD.110.063 | 110** | 63 | - | - | - | 1 |
09P.REDD.110.080 | 110** | 80 | 200 | - | 269 | 1 |
09P.REDD.160.110 | 158** | 110 | 267 | - | 328 | 1 |
* Ø 63 Buchse aus Aluminium
** Aus Aluminium
*** Muss definiert werden
Standardbedingungen | |
Betriebstemperatur: | -10 °C bis +60 °C |
Technische Standards: | ISO 228/1, DIN 2999, UNI 338, BS 21 |