Artikelcode Article code |
ØD |
ØG |
L |
Anzahl Quantity |
mm | mm | mm | n° | |
09P.ENDC.020 | 20 | 43 | 64 | 5 |
09P.ENDC.025 | 25 | 51 | 71 | 5 |
09P.ENDC.032 | 32 | 61 | 80 | 5 |
09P.ENDC.040 | 40 | 75 | 95 | 5 |
09P.ENDC.063 | 63* | 105 | 113 | 5 |
09P.ENDC.080 | 80 | 170 | 12,5 | 1 |
09P.ENDC.110 | 110 | 200 | 12,5 | 1 |
09P.ENDC.160 | 158 | 267 | 16,5 | 1 |
* Ø 63 Buchse aus Aluminium
Artikelcode Article code |
ØD |
ØD1 |
L |
Anzahl Quantity |
mm | mm | mm | n° | |
09P.ENDT.080 | 80 | 140 | 117,5 | 1 |
09P.ENDT.110 | 110 | 176 | 128 | 1 |
09P.ENDT.160 | 158 | 235 | 168 | 1 |
Standardbedingungen | |
Betriebstemperatur: | -10 °C bis +60 °C |
Technische Standards: | ISO 228/1, DIN 2999, UNI 338, BS 21 |