Artikelcode Article code |
ØD |
ØG |
L |
Anzahl Quantity |
mm | mm | mm | n° | |
09P.ELBD.020 | 20 | 43 | 77 | 5 |
09P.ELBD.025 | 25 | 51 | 77 | 5 |
09P.ELBD.032 | 32 | 61 | 88 | 5 |
09P.ELBD.040 | 40 | 75 | 105 | 5 |
09P.ELBD.063 | 63* | 105 | 138 | 5 |
09P.EBLD.080 | 80** | 170 | 223 | 1 |
09P.EBLD.110 | 110** | 200 | 250 | 1 |
09P.EBLD.160 | 158** | 267 | 327 | 1 |
* Ø 63 Buchse aus Aluminium
** Aus Aluminium
Artikelcode Article code |
ØD1 |
ØD2 |
ØG |
L1 |
L2 |
Anzahl Quantity |
mm | mm | mm | mm | mm | n° | |
09B.ELBR.080.063 | 80 | 63* | 170 | 223 | TBD** | 1 |
09B.ELBR.110.080 | 110 | 80 | 200 | 250 | 262 | 1 |
09B.ELBR.160.110 | 158 | 110 | 267 | 327 | 327 | 1 |
* Ø 63 Buchse aus Aluminium
** Muss definiert werden
Artikelcode Article code |
ØD |
ØC |
ØG |
L1 |
L2 |
Anzahl Quantity |
mm | mm | mm | mm | mm | n° | |
09B.ELBT.080.G12 | 80 | 3" | 170 | 220 | 175 | 1 |
09B.ELBT.110.G12 | 110 | 3" | - | - | - | 1 |
09B.EBLT.160.G12 | 158 | 3" | - | - | - | 1 |
Standardbedingungen | |
Betriebstemperatur: | -10 °C bis +60 °C |
Technische Standards: | ISO 228/1, DIN 2999, UNI 338, BS 21 |