Modell Model |
Artikelcode Article code |
Volumenstrom Flow-rate |
Max. Druck Max. pressure |
Anschlüsse Connections |
Leistungsaufnahme Power Consumption |
||
l/min | m³/h | CFM | bar | BSP | kW | ||
HOC 420 | 08Z.0420BG.0 | 7000 | 420 | 247 | 10 | 1-1/2" | 0,1 |
HOC 680 | 08Z.0680BG.0 | 11340 | 680 | 400 | 10 | 2" | 0,1 |
HOC 850 | 08Z.0850BG.0 | 14166 | 850 | 500 | 10 | 2" | 0,1 |
HOC 1020 | 08Z.1020BG.0 | 17000 | 1020 | 600 | 10 | 3" | 0,1 |
HOC 1360 | 08Z.1360BG.0 | 22667 | 1360 | 800 | 10 | 3" | 0,1 |
HOC 2040 | 08Z.2040BG.0 | 34000 | 2040 | 1200 | 10 | DN 100 | 0,1 |
HOC 2720 | 08Z.2720BG.0 | 45333 | 2720 | 1600 | 10 | DN 100 | 0,1 |
HOC 3680 | 08Z.3680BG.0 | 61333 | 3680 | 2165 | 10 | DN 150 | 0,1 |
HOC 420 A | 08Z.0420BGD0 | 7000 | 420 | 247 | 10 | 1-1/2" | 3,1 |
HOC 680 A | 08Z.0680BGD0 | 11340 | 680 | 400 | 10 | 2" | 4,6 |
HOC 850 A | 08Z.0850BGD0 | 14166 | 850 | 500 | 10 | 2" | 6,1 |
HOC 1020 A | 08Z.1020BGD0 | 17000 | 1020 | 600 | 10 | 3" | 7,6 |
HOC 1360 A | 08Z.1360BGD0 | 22667 | 1360 | 800 | 10 | 3" | 9,1 |
HOC 2040 A | 08Z.2040BGD0 | 34000 | 2040 | 1200 | 10 | DN 100 | 15,1 |
HOC 2720 A | 08Z.2720BGD0 | 45333 | 2720 | 1600 | 10 | DN 100 | 24,1 |
HOC 3680 A | 08Z.3680BGD0 | 61333 | 3680 | 2165 | 10 | DN 150 | 30,1 |
Modell Model |
Abmessungen [mm] Dimensions [mm] |
Gewicht Weight |
||
A | B | C | kg | |
HOC 420 - HOC 420 A | 1474 | 1500 | 1865 | 920 |
HOC 680 - HOC 680 A | 2194 | 1931 | 2360 | 1300 |
HOC 850 - HOC 850 A | 2212 | 1931 | 2337 | 1640 |
HOC 1020 - HOC 1020 A | 2308 | 1931 | 2361 | 1970 |
HOC 1360 - HOC 1360 A | 2365 | 1829 | 2189 | 2180 |
HOC 2040 - HOC 2040 A | 2591 | 2227 | 2244 | 3050 |
HOC 2720 - HOC 2720 A | 2936 | 2426 | 2504 | 3400 |
HOC 3680 - HOC 3680 A | 3371 | 2562 | 2455 | 4670 |
Standardbedingungen | |
Taupunkt Ausführung "Standard": | ≤ -40 °C |
Taupunkt Ausführung "Erweitert": | konstant -40 °C bei 0 % bis 100 % Last) |
Arbeitsdruck: | 7 bar |
Eintritt Lufttemperatur: | +165 °C (+200 °C max.) |
Arbeits- / Spülzyklus: | 180 / 180 Minuten |
Netzanschluss: | 3/PE ~ 400 V 50 Hz |
Wassergekühlte Version | |
Schutzart IP54 für Gehäuse der elektrischen Komponenten | |
Wärmeisolierung | |
Hochleistungsumschaltventile | |
Verlustfreies Ableitsystem | |
Alarm bei hohem Kondensatstand und zusätzlicher Ableiter | |
Abscheider mit hoher Effizienz | |
Druckanzeigen | |
Temperaturanzeigen | |
Edelstahlwärmetauscher | |
Nachfilter 1 μm | |
PED-Behälter | |
Modbus-Anbindung | |
Kontakt für Fernalarm | |
Start/Stop über Fernalarm | |
Regler mit umfangreichen Funktionen | |
Smart Control mit einem konstanten Taupunkt von -40 °C (nur Ausführung "Erweitert") | |
Elektronisch gesteuertes Heizelement (nur Ausführung "Erweitert") |
Download Datenblatt »Kompressionswaerme-Adsorptionstrockner_HOC240-HOC3680.pdf«