

Produkte
Anhang
Neuheiten
| Modell Model |
Artikelcode Article code |
Volumenstrom Flow-rate |
Max. Druck Max. pressure |
Anschlüsse Connections |
Leistungsaufnahme Power Consumption |
||
| l/min | m³/h | CFM | bar | BSP | kW | ||
| KDD 40 | 08U.0040AG.0 | 667 | 40 | 24 | 10 | 1/2" | 50 |
| KDD 80 | 08U.0080AG.0 | 1333 | 80 | 47 | 10 | 1/2" | 50 |
| KDD 120 | 08U.0120AG.0 | 2000 | 120 | 71 | 10 | 1" | 50 |
| KDD 160 | 08U.0160AG.0 | 2667 | 160 | 94 | 10 | 1" | 50 |
| Modell Model |
Abmessungen [mm] Dimensions [mm] |
Gewicht Weight |
||||
| A | B | C | H1 | H2 | kg | |
| KDD 40 | 470 | 405 | 850 | 100 | 700 | 40 |
| KDD 80 | 470 | 405 | 1200 | 100 | 1000 | 58 |
| KDD 120 | 470 | 405 | 1750 | 100 | 1200 | 72 |
| KDD 160 | 470 | 405 | 1750 | 100 | 1600 | 95 |
| Standardbedingungen | |
| Arbeitsdruck: | 7 bar |
| Eintritt Lufttemperatur: | +35 °C (+50 °C max.) |
| Taupunkt: | ≤ -40 °C (KLASSE 2) |
| Regenerativer Luftverbrauch: | 7 / 15% vom Nenndurchfluss |
| Netzanschluss: | 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz |
Download Datenblatt »Adsorptionstrockner_Karst_KDD40-KDD160.pdf«