Modell Model |
Artikelcode Article code |
Volumenstrom Flow-rate |
Max. Druck Max. pressure |
Anschlüsse Connections |
Leistungsaufnahme Power Consumption |
||
l/min | m³/h | CFM | bar | BSP | W | ||
HL 0003 | 08U.0003.G.0 | 30 | 1,8 | 1 | 10 | 1/4" | 50 |
HL S012 | 08U.S007.G.0 | 120 | 7,0 | 4 | 10 | 1/4" | 50 |
HL R012 | 08U.R007.G.0 | 120 | 7,0 | 4 | 10 | 1/4" | 50 |
HL 0030 | 08U.0018.G.0 | 300 | 18,0 | 11 | 10 | 3/8" | 50 |
HU 0030 | 08U.0018.GA0 | 117 | 7 | 4 | 10 | 3/8" | 50 |
Modell Model |
Abmessungen [mm] Dimensions [mm] |
Gewicht Weight |
||||
A | B | C | H1 | H2 | kg | |
HL 0003 | 110 | 50 | 375 | - | - | 2 |
HL S012 | 170 | 70 | 530 | - | 515 | 5,6 |
HL R012 | 175 | 105 | 530 | - | 515 | 6,1 |
HL 0030 | 218 | 100 | 575 | 12 | 560 | 10,5 |
HU 0030 | 218 | 100 | 575 | 12 | 560 | 10,5 |
Standardbedingungen | |
Arbeitsdruck: | 7 bar |
Eintritt Lufttemperatur: | +35 °C (+50 °C max.) |
Taupunkt: | ≤ -40 °C (Klasse 2) |
Regenerativer Luftverbrauch: | 7 / 15% vom Nenndurchfluss |
Netzanschluss: | 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz |
Download Datenblatt »Adsorptionstrockner_HL0003-S012-R012-0030-HU0030.pdf«