Logo National Lab GmbH

Drucklufttrockner.eu

Logo O.M.I. Italy

Koaleszenzfilter PF und HF • Aktivkohlefilter CF

Koaleszenzfilter PF und HF, Aktivkohlefilter CF

Koaleszenzfilter PF und HF:
Zur Entfernung von festen Partikeln sowie Ölpartikeln. PF-Filter (Feinfilter der Klasse 2) entfernen Feststoffpartikel bis zu 1  µm Größe und Restölgehalt sowie Öldämpfe bis 0,1 mg/m³.
HF-Filter (Feinstfilter der Klasse 1) entfernen Feststoffpartikel bis zu 0,01  µm Größe und Restölgehalt bis 0,01 mg/m³.
Die durchströmende Druckluft führt dazu, dass die darin enthaltenen Partikel aufeinander prallen und durch den Filter von innen nach außen diffundieren. Die kleiner als 1  µm großen flüssigen Partikel vereinigen sich dabei zu größeren Mikrotropfen, die auf den Boden des Filtergehäuses fallen.

Aktivkohlefilter CF (Nanofilter der Klasse 1):
Zum Einsatz in Industrieanlagen, wenn zusätzlich zu ölfreier Druckluft die Beseitigung von Öldämpfen und Gerüchen gefordert wird.
Zu diesem Zweck zieht der Aktivkohlefilter über den Adsorptionsprozess sämtliche nach der Entölung verbliebenen Gerüche und Dämpfe an und hält sie an der Oberfläche der Aktivkohlemoleküle fest. Daher müssen PF-Filter und HF-Filter vor den CF-Filtern angeordnet werden. Der Filtereinsatz besteht aus einer dicken Aktivkohleschicht mit einer Faserbeschichtung, die durch eine Innen- und Außenwand aus nichtrostendem Stahl in Position gehalten wird.
 

Technische Daten

Modell
Filter-
gehäuse

Model
filter
housing
Artikelcode für
Filtergehäuse inkl. Einsatz *

Article code for
filter housing incl. elements *
Volumenstrom
Flow-rate
Max.
Druck

Max.
pressure
Anschlüsse
Connections
Filter PF
Filter PF
Filter HF
Filter HF
Filter CF
Filter CF
l/min m³/h CFM bar BSP
F 0005 04A.0030.P 04A.0030.H 04A.0030.C 560 33 20 16 3/8"
F 0010 04A.0060.P 04A.0060.H 04A.0060.C 1.170 70 41 16 1/2"
F 0018 04A.0108.P 04A.0108.H 04A.0108.C 1.800 108 64 16 3/4"
F 0030 04A.0180.P 04A.0180.H 04A.0180.C 3.000 180 106 16 3/4"
F 0034 04A.0204.P 04A.0204.H 04A.0204.C 3.400 204 120 16 1"
F 0050 04A.0300.P 04A.0300.H 04A.0300.C 5.000 300 176 16 1"
F 0072 04A.0432.P 04A.0432.H 04A.0432.C 7.200 432 254 16 1-1/2"
F 0095 04A.0570.P 04A.0570.H 04A.0570.C 10.400 620 370 16 1-1/2"
F 0125 04A.0750.P 04A.0750.H 04A.0750.C 12.800 770 450 16 2"
F 0165 04A.0990.P 04A.0990.H 04A.0990.C 16.500 990 582 16 2"
F 0190 04A.1140.P 04A.1140.H 04A.1140.C 19.000 1.140 671 16 2-1/2"
F 0220 04A.1320.P 04A.1320.H 04A.1320.C 22.000 1.320 776 16 2-1/2"
F 0280 04A.1680.P 04A.1680.H 04A.1680.C 28.000 1.680 988 16 3"
F 0350 04A.2100.P 04A.2100.H 04A.2100.C 35.000 2.100 1.235 16 3"
F 0440 04A.2640.P 04A.2640.H 04A.2640.C 44.000 2.640 1.553 13 3"
F 0460 04F.2760.P 04F.2760.H 04F.2760.C 46.000 2.760 1.620 16 DN 100
F 0700 04F.4200.P 04F.4200.H 04F.4200.C 70.000 4.200 2.500 16 DN 125
F 0950 04F.5700.P 04F.5700.H 04F.5700.C 95.000 5.700 3.300 16 DN 150
F 1250 04F.7500.P 04F.7500.H 04F.7500.C 125.000 7.500 4.400 16 DN 150
F 1550 04F.9300.P 04F.9300.H 04F.9300.C 155.000 9.300 5.400 16 DN 150
F 1850 04F.A110.P 04F.A110.H 04F.A110.C 185.000 11.000 6.500 16 DN 200
F 2500 04F.A142.P 04F.A142.H 04F.A142.C 240.000 14.200 8.400 16 DN 200
F 3000 04F.A199.P 04F.A199.H 04F.A199.C 335.000 19.900 11.800 16 DN 250
F 3500 04F.A310.P 04F.A310.H 04F.A310.C 520.000 31.000 18.500 16 DN 300

* Filtereinsätze auch separat lieferbar

Abmessungen und Gewicht

Modell Filtergehäuse
Model filter housing
Abmessungen [mm]
Dimensions [mm]
Gewicht
Weight
A B C D kg
F 0005 220 90 25 60 0,6
F 0010 220 90 25 80 0,6
F 0018 280 90 25 100 0,7
F 0030 280 90 25 100 0,7
F 0034 305 120 37 120 1,1
F 0050 305 120 37 120 1,2
F 0072 385 120 37 120 1,3
F 0095 385 120 37 120 1,4
F 0125 500 165 54 150 3,7
F 0165 500 165 54 150 3,8
F 0190 675 165 54 150 4,8
F 0220 675 165 54 150 4,9
F 0280 710 200 65 200 6,7
F 0350 865 200 65 200 7,9
F 0440 985 200 65 200 8,8
F 0460 1.265 485 240 300 125
F 0700 1.275 630 285 300 196
F 0950 1.380 630 305 300 210
F 1250 1.430 676 310 300 264
F 1550 1.500 724 335 300 314
F 1850 1.500 724 350 300 320
F 2500 1.565 885 440 300 530
F 3000 1.575 950 440 300 670
F 3500 1.700 1.050 545 300 1.083

 


F 0460 — F 3500
F 0005 — F 0440

 
Standardbedingungen
Umgebungstemperatur: +25 °C
Arbeitsdruck: 7 bar
Eintritt Lufttemperatur: +100 °C max. (+60 °C bei CF-Aktivkohlefilter)

 

Download Datenblatt »Koaleszenzfilter_PF_HF_Aktivkohlefilter_CF.pdf«
  PDF




Impressum / Datenschutzerklärung • Alle Rechte und Änderungen vorbehalten © National Lab GmbH 2012