Modell Filtergehäuse Model filter housing |
Artikelcode für Filtergehäuse inkl. Einstz* Article code for filter housing incl. elements* |
Volumenstrom Flow-rate |
Anschlüsse Connections |
|||||
Filter QF Filter QF |
Filter PF Filter PF |
Filter HF Filter HF |
Filter DF Filter DF |
l/min | m³/h | CFM | BSP | |
F 0025 | 04D.0150.Q | 04D.0150.P | 04D.0150.H | 04D.0150.D | 2.492 | 150 | 88 | 1" |
F 0050 | 04D.0300.Q | 04D.0300.P | 04D.0300.H | 04D.0300.D | 5.000 | 300 | 177 | 1" |
F 0080 | 04D.0500.Q | 04D.0500.P | 04D.0500.H | 04D.0500.D | 8.325 | 500 | 294 | 1-1/2" |
F 0130 | 04D.0800.Q | 04D.0800.P | 04D.0800.H | 04D.0800.D | 13.337 | 800 | 471 | 2" |
F 0170 | 04D.1000.Q | 04D.1000.P | 04D.1000.H | 04D.1000.D | 16.667 | 1.000 | 589 | 2" |
F 0220 | 04D.1300.Q | 04D.1300.P | 04D.1300.H | 04D.1300.D | 21.662 | 1.300 | 765 | 2-1/2" |
F 0330 | 04D.2000.Q | 04D.2000.P | 04D.2000.H | 04D.2000.D | 33.329 | 2.000 | 1.177 | 3" |
F 0450 | 04D.2700.Q | 04D.2700.P | 04D.2700.H | 04D.2700.D | 44.995 | 2.700 | 1.589 | 3" |
F 0470 | 04G.2800.Q | 04G.2800.P | 04G.2800.H | 04G.2800.D | 46.667 | 2.800 | 1.648 | DN 100 |
F 0700 | 04G.4200.Q | 04G.4200.P | 04G.4200.H | 04G.4200.D | 70.000 | 4.200 | 2.472 | DN 125 |
F 0950 | 04G.5700.Q | 04G.5700.P | 04G.5700.H | 04G.5700.D | 95.000 | 5.700 | 3.355 | DN 150 |
F 1250 | 04G.7500.Q | 04G.7500.P | 04G.7500.H | 04G.7500.D | 125.000 | 7.500 | 4.415 | DN 150 |
F 1550 | 04G.9300.Q | 04G.9300.P | 04G.9300.H | 04G.9300.D | 155.000 | 9.300 | 5.475 | DN 150 |
F 1850 | 04G.A110.Q | 04G.A110.P | 04G.A110.H | 04G.A110.D | 183.333 | 11.000 | 6.475 | DN 200 |
F 2500 | 04G.A142.Q | 04G.A142.P | 04G.A142.H | 04G.A142.D | 236.667 | 14.200 | 8.359 | DN 200 |
F 3300 | 04G.A199.Q | 04G.A199.P | 04G.A199.H | 04G.A199.D | 331.667 | 19.900 | 11.714 | DN 250 |
F 5170 | 04G.A310.Q | 04G.A310.P | 04G.A310.H | 04G.A310.D | 516.667 | 31.000 | 18.249 | DN 300 |
* Filtereinsätze auch separat lieferbar
Modell Filtergehäuse Model filter housing |
Abmessungen [mm] Dimensions [mm] |
Gewicht Weight |
|||
A | B | C | D | kg | |
F 0025 | 435 | 120 | 36 | 170 | 4,3 |
F 0050 | 435 | 120 | 36 | 170 | 4,3 |
F 0080 | 435 | 120 | 36 | 170 | 4,3 |
F 0130 | 705 | 170 | 52 | 170 | 9,0 |
F 0170 | 705 | 170 | 52 | 170 | 9,2 |
F 0220 | 755 | 200 | 68 | 170 | 13,7 |
F 0330 | 1035 | 200 | 68 | 170 | 17,2 |
F 0450 | 1.035 | 200 | 68 | 170 | 17,2 |
F 0470 | 1.250 | 485 | 255 | 780 | 85 |
F 0700 | 1.250 | 630 | 280 | 670 | 130 |
F 0950 | 1.370 | 630 | 300 | 780 | 127 |
F 1250 | 1.410 | 676 | 310 | 780 | 160 |
F 1550 | 1.450 | 724 | 320 | 780 | 192 |
F 1850 | 1.460 | 724 | 335 | 780 | 192 |
F 2500 | 1.520 | 885 | 435 | 780 | 395 |
F 3300 | 1.520 | 1.050 | 435 | 780 | 460 |
F 5170 | 1.625 | 1.200 | 525 | 780 | 715 |
Standardbedingungen | |
Umgebungstemperatur: | +25 °C |
Arbeitsdruck: | 7 bar |
Eintritt Lufttemperatur: | +20 °C |
Max. Lufteintrittstemperatur: | +150 °C max. (+200 °C im Teillastbetrieb) |
Download Datenblatt »Hochtemperatur-Hochleistungsfilter_HDT.pdf«