Modell Filtergehäuse Model filter housing |
Artikelcode für Filtergehäuse inkl. Einsatz * Article code for filter housing incl. elements * |
Volumenstrom Flow-rate |
Max. Druck Max. pressure |
Anschlüsse Connections |
|||
Filter DF Filter DF |
Filter QF Filter QF |
l/min | m³/h | CFM | bar | BSP | |
F 0005 | 04A.0030.D | 04A.0030.Q | 560 | 33 | 20 | 16 | 3/8" |
F 0010 | 04A.0060.D | 04A.0060.Q | 1.170 | 70 | 41 | 16 | 1/2" |
F 0018 | 04A.0108.D | 04A.0108.Q | 1.800 | 108 | 64 | 16 | 3/4" |
F 0030 | 04A.0180.D | 04A.0180.Q | 3.000 | 180 | 106 | 16 | 3/4" |
F 0034 | 04A.0204.D | 04A.0204.Q | 3.400 | 204 | 120 | 16 | 1" |
F 0050 | 04A.0300.D | 04A.0300.Q | 5.000 | 300 | 176 | 16 | 1" |
F 0072 | 04A.0432.D | 04A.0432.Q | 7.200 | 432 | 254 | 16 | 1-1/2" |
F 0095 | 04A.0570.D | 04A.0570.Q | 10.400 | 620 | 370 | 16 | 1-1/2" |
F 0125 | 04A.0750.D | 04A.0750.Q | 12.800 | 770 | 450 | 16 | 2" |
F 0165 | 04A.0990.D | 04A.0990.Q | 16.500 | 990 | 582 | 16 | 2" |
F 0190 | 04A.1140.D | 04A.1140.Q | 19.000 | 1.140 | 671 | 16 | 2-1/2" |
F 0220 | 04A.1320.D | 04A.1320.Q | 22.000 | 1.320 | 776 | 16 | 2-1/2" |
F 0280 | - | 04A.1680.Q | 28.000 | 1.680 | 988 | 16 | 3" |
F 0350 | - | 04A.2100.Q | 35.000 | 2.100 | 1.235 | 16 | 3" |
F 0440 | - | 04A.2640.Q | 44.000 | 2.640 | 1.553 | 13 | 3" |
F 0460 | - | 04F.2760.Q | 46.000 | 2.760 | 1.620 | 16 | DN 100 |
F 0700 | - | 04F.4200.Q | 70.000 | 4.200 | 2.500 | 16 | DN 125 |
F 0950 | - | 04F.5700.Q | 95.000 | 5.700 | 3.300 | 16 | DN 150 |
F 1250 | - | 04F.7500.Q | 125.000 | 7.500 | 4.400 | 16 | DN 150 |
F 1550 | - | 04F.9300.Q | 155.000 | 9.300 | 5.400 | 16 | DN 150 |
F 1850 | - | 04F.A110.Q | 185.000 | 11.000 | 6.500 | 16 | DN 200 |
F 2500 | - | 04F.A142.Q | 240.000 | 14.200 | 8.400 | 16 | DN 200 |
F 3000 | - | 04F.A199.Q | 335.000 | 19.900 | 11.800 | 16 | DN 250 |
F 3500 | - | 04F.A310.Q | 520.000 | 31.000 | 18.500 | 16 | DN 300 |
* Filtereinsätze auch separat lieferbar
Modell Filtergehäuse Model filter housing |
Abmessungen [mm] Dimensions [mm] |
Gewicht Weight |
|||
A | B | C | D | kg | |
F 0005 | 220 | 90 | 25 | 60 | 0,6 |
F 0010 | 220 | 90 | 25 | 80 | 0,6 |
F 0018 | 280 | 90 | 25 | 100 | 0,7 |
F 0030 | 280 | 90 | 25 | 100 | 0,7 |
F 0034 | 305 | 120 | 37 | 120 | 1,1 |
F 0050 | 305 | 120 | 37 | 120 | 1,2 |
F 0072 | 385 | 120 | 37 | 120 | 1,3 |
F 0095 | 385 | 120 | 37 | 120 | 1,4 |
F 0125 | 500 | 165 | 54 | 150 | 3,7 |
F 0165 | 500 | 165 | 54 | 150 | 3,8 |
F 0190 | 675 | 165 | 54 | 150 | 4,8 |
F 0220 | 675 | 165 | 54 | 150 | 4,9 |
F 0280 | 710 | 200 | 65 | 200 | 6,7 |
F 0350 | 865 | 200 | 65 | 200 | 7,9 |
F 0440 | 985 | 200 | 65 | 200 | 8,8 |
F 0460 | 1.265 | 485 | 240 | 300 | 125 |
F 0700 | 1.275 | 630 | 285 | 300 | 196 |
F 0950 | 1.380 | 630 | 305 | 300 | 210 |
F 1250 | 1.430 | 676 | 310 | 300 | 264 |
F 1550 | 1.500 | 724 | 335 | 300 | 314 |
F 1850 | 1.500 | 724 | 350 | 300 | 320 |
F 2500 | 1.565 | 885 | 440 | 300 | 530 |
F 3000 | 1.575 | 950 | 440 | 300 | 670 |
F 3500 | 1.700 | 1.050 | 545 | 300 | 1.083 |
Standardbedingungen | |
Umgebungstemperatur: | +25 °C |
Arbeitsdruck: | 7 bar |
Eintritt Lufttemperatur: | +20 °C (+100 °C max.) |