Modell Filter- gehäuse Model filter housing |
Artikelcode für Filtergehäuse inkl. Einsatz * Article code for filter housing incl. elements * |
Volumenstrom Flow-rate |
Anschlüsse Connections |
||||||
Filter QF Filter QF |
Filter CF Filter CF |
Filter PF Filter PF |
Filter HF Filter HF |
Filter DF Filter DF |
l/min | m³/h | CFM | BSP | |
F 0004 | 04B.0024.Q | 04B.0024.C | 04B.0024.P | 04B.0024.H | 04B.0024.D | 1.800 | 108 | 64 | 3/8" |
F 0008 | 04B.0048.Q | 04B.0048.C | 04B.0048.P | 04B.0048.H | 04B.0048.D | 3.600 | 216 | 127 | 1/2" |
F 0016 | 04B.0096.Q | 04B.0096.C | 04B.0096.P | 04B.0096.H | 04B.0096.D | 7.200 | 432 | 254 | 3/4" |
F 0025 | 04H.0150.Q | 04H.0150.C | 04H.0150.P | 04H.0150.H | 04H.0150.D | 12.500 | 750 | 441 | 1" |
F 0050 | 04H.0300.Q | 04H.0300.C | 04H.0300.P | 04H.0300.H | 04H.0300.D | 25.000 | 1.500 | 883 | 1" |
F 0080 | 04H.0500.Q | 04H.0500.C | 04H.0500.P | 04H.0500.H | 04H.0500.D | 41.667 | 2.500 | 1.471 | 1-1/2" |
F 0130 | 04H.0800.Q | 04H.0800.C | 04H.0800.P | 04H.0800.H | 04H.0800.D | 66.667 | 4.000 | 2.354 | 2" |
F 0170 | 04H.1000.Q | 04H.1000.C | 04H.1000.P | 04H.1000.H | 04H.1000.D | 83.333 | 5.000 | 2.943 | 2" |
F 0220 | 04H.1300.Q | 04H.1300.C | 04H.1300.P | 04H.1300.H | 04H.1300.D | 108.333 | 6.500 | 3.826 | 2-1/2" |
F 0330 | 04H.2000.Q | 04H.2000.C | 04H.2000.P | 04H.2000.H | 04H.2000.D | 166.667 | 10.000 | 5.886 | 3" |
F 0450 | 04H.2700.Q | 04H.2700.C | 04H.2700.P | 04H.2700.H | 04H.2700.D | 225.000 | 13.500 | 7.946 | 3" |
* Filtereinsätze auch separat lieferbar
Modell Filter- gehäuse Model filter housing |
Abmessungen [mm] Dimensions [mm] |
Gewicht Weight |
|||
A | B | C | D | kg | |
F 0004 | 188 | 94 | 18 | - | 1,5 |
F 0008 | 188 | 94 | 18 | - | 1,5 |
F 0016 | 252 | 94 | 20 | - | 1,8 |
F 0025 | 435 | 120 | 36 | 170 | 2,8 |
F 0050 | 435 | 120 | 36 | 170 | 2,8 |
F 0080 | 435 | 120 | 36 | 170 | 2,8 |
F 0130 | 705 | 170 | 52 | 170 | 7,5 |
F 0170 | 705 | 170 | 52 | 170 | 7,7 |
F 0220 | 755 | 200 | 68 | 170 | 12,2 |
F 0330 | 1.035 | 200 | 68 | 170 | 15,7 |
F 0450 | 1.035 | 200 | 68 | 170 | 15,8 |
Standardbedingungen | |
Umgebungstemperatur: | +25 °C |
Arbeitsdruck: | 40 bar |
Eintritt Lufttemperatur: | +20 °C |
Modelle F 0004 — F 0016: | +100 °C max. (+60 °C bei CF-Modellen) |
Modelle F 0025 — F 0450: | +80 °C max. (+30 °C bei CF-Modellen) |