Modell Model |
Artikelcode * Article code * |
Volumenstrom Flow-rate |
Max. Druck Max. pressure |
Anschlüsse Connections |
Wasser- durchfluss Water consumption |
|||
l/min | m³/h | CFM | bar | IN (BSP) | OUT(BSP) | Nm³/h | ||
AV 30 | 01A.0180.VG | 3.000 | 180 | 106 | 16 | 1-1/2" | 1-1/2" | 0,50 |
AV 60 | 01A.0360.VG | 6.000 | 360 | 212 | 12 | 2-/2" | 1-1/2" | 0,75 |
AV 80 | 01A.0480.VG | 8.000 | 480 | 282 | 12 | 2-1/2" | 1-1/2" | 1,00 |
AV 140 | 01A.0840.VG | 14.000 | 840 | 494 | 12 | DN 100 | DN 100 | 1,70 |
AV 250 | 01A.1500.VG | 25.000 | 1.500 | 882 | 12 | DN 100 | DN 100 | 3,20 |
AV 400 | 01A.2400.VG | 40.000 | 2.400 | 1.412 | 12 | DN 150 | DN 125 | 5,20 |
AV 500 | 01A.3.000.VG | 50.000 | 3.000 | 1.765 | 12 | DN 175 | DN 125 | 6,40 |
AV 800 | 01A.4800.VG | 80.000 | 4.800 | 2.824 | 12 | DN 250 | DN 150 | 10,0 |
AV 1100 | 01A.6600.VG | 110.000 | 6.600 | 3.882 | 12 | DN 250 | DN 150 | 11,5 |
AV 1500 | 01A.9.000.VG | 150.000 | 9.000 | 5.294 | 12 | DN 300 | DN 200 | 19,5 |
AV 1800 | 01A.A108.VG | 180.000 | 10.800 | 6.353 | 12 | DN 350 | DN 200 | 22,2 |
AV 2100 | 01A.A126.VG | 210.000 | 12.600 | 7.412 | 12 | DN 400 | DN 200 | 27,0 |
Modell Model |
Abmessungen [mm] Dimensions [mm] |
Wasser- anschlüsse Water connections |
Ablass- anschlüsse discharge connections |
Gewicht Weight |
|||||
A | B | C | D | E | F | ØG | ØR | kg | |
AV 30 | 1.365 | 349 | 37 | 348 | 80 | 140 | 1/2" | 3/8” | 18 |
AV 60 | 1.835 | 349 | 37 | 348 | 80 | 157 | 3/4" | 3/8” | 29 |
AV 80 | 2.075 | 349 | 37 | 348 | 80 | 157 | 3/4" | 3/8” | 38 |
AV 140 | 2.122 | 640 | 110 | 640 | 100 | 100 | 1” | 1” | 49 |
AV 250 | 2.285 | 640 | 110 | 640 | 100 | 100 | 1” | 1” | 115 |
AV 400 | 2.285 | 640 | 125 | 640 | 100 | 100 | 1.1/4” | 1” | 160 |
AV 500 | 2.360 | 702 | 262 | 702 | 125 | 125 | 1.1/4” | 1” | 210 |
AV 800 | 2.250 | 532 | 290 | 555 | 125 | 125 | 1.1/4” | 2” | 330 |
AV 1100 | 2.250 | 532 | 290 | 555 | 125 | 125 | 1.1/4” | 2” | 360 |
AV 1500 | 2.620 | 725 | 315 | 535 | 125 | 125 | 2” | 2” | 460 |
AV 1800 | 2.671 | 725 | 315 | 535 | 125 | 125 | 2” | 2” | 490 |
AV 2100 | 2.850 | 725 | 420 | 1.150 | 150 | 150 | 2.1/2” | 2” | 530 |
Standardbedingungen | |
Umgebungstemperatur: | +1 °C min. |
Arbeitsdruck: | 7 bar |
Eintritt Lufttemperatur: | AV 10 — AV 80: +120 °C max. AV 140 — AV 2100: +200 °C max. |
Wassertemperatur Ein/Aus: | +15 °C … +25 °C |
Wasserdruck: |
3 bar, (7 bar max.) |
Download Datenblatt »Wassergekuehlte_Druckluft-Nachkuehler_AV10-2100.pdf«