Modell Model |
Artikelcode * Article code * |
Volumenstrom Flow-rate |
Max. Druck Max. pressure |
Anschlüsse Connections |
Wasser- durchfluss Water consumption |
|||
l/min | m³/h | CFM | bar | IN (BSP) | OUT(BSP) | Nm³/h | ||
A 30 | 01A.0180.AG | 3.000 | 180 | 106 | 16 | 1-1/2" | 1-1/2" | 0,50 |
A 60 | 01A.0360.AG | 6.000 | 360 | 212 | 12 | 2-1/2" | 1-1/2" | 0,75 |
A 80 | 01A.0480.AG | 8.000 | 480 | 282 | 12 | 2-1/2" | 1-1/2" | 1,00 |
A 140 | 01A.0840.AG | 14.000 | 840 | 494 | 12 | DN 100 | DN 100 | 1,70 |
A 250 | 01A.1500.AG | 25.000 | 1.500 | 882 | 12 | DN 100 | DN 100 | 3,20 |
A 400 | 01A.2400.AG | 40.000 | 2.400 | 1.412 | 12 | DN 150 | DN 125 | 5,20 |
A 500 | 01A.3.000.AG | 50.000 | 3.000 | 1.765 | 12 | DN 175 | DN 125 | 6,40 |
A 800 | 01A.4800.AG | 80.000 | 4.800 | 2.824 | 12 | DN 250 | DN 150 | 10,0 |
A 1100 | 01A.6600.AG | 110.000 | 6.600 | 3.882 | 12 | DN 250 | DN 150 | 11,5 |
A 1500 | 01A.9.000.AG | 150.000 | 9.000 | 5.294 | 12 | DN 300 | DN 200 | 19,5 |
A 1800 | 01A.A108.AG | 180.000 | 10.800 | 6.353 | 12 | DN 350 | DN 200 | 22,2 |
A 2100 | 01A.A126.AG | 210.000 | 12.600 | 7.412 | 12 | DN 400 | DN 200 | 27,0 |
Modell Model |
Abmessungen [mm] Dimensions [mm] |
Wasser- anschlüsse Water connections |
Ablass- anschlüsse discharge connections |
Gewicht Weight |
|||||
A | B | C | D | E | F | ØG | ØR | kg | |
A 30 | 1.110 | 910 | 37 | 348 | 80 | 140 | 1/2" | 3/8” | 18 |
A 60 | 1.335 | 1.135 | 37 | 348 | 80 | 157 | 3/4" | 3/8” | 29 |
A 80 | 1.575 | 1.375 | 37 | 348 | 80 | 157 | 3/4" | 3/8” | 38 |
A 140 | 1.844 | 1.300 | 110 | 640 | 100 | 100 | 1” | 1” | 49 |
A 250 | 1.844 | 1.300 | 110 | 640 | 100 | 100 | 1” | 1” | 115 |
A 400 | 1.920 | 1.300 | 125 | 640 | 100 | 100 | 1-1/4” | 1” | 160 |
A 500 | 1.808 | 1.300 | 262 | 702 | 125 | 125 | 1-1/4” | 1” | 210 |
A 800 | 2.060 | 1300 | 290 | 555 | 125 | 125 | 1-1/4” | 2” | 330 |
A 1100 | 2.060 | 1.300 | 290 | 555 | 125 | 125 | 1-1/4” | 2” | 360 |
A 1500 | 2.225 | 1.300 | 315 | 535 | 125 | 125 | 2” | 2” | 460 |
A 1800 | 2.350 | 1.300 | 315 | 535 | 125 | 125 | 2” | 2” | 490 |
A 2100 | 2.305 | 1.500 | 420 | 1.150 | 150 | 150 | 2-1/2” | 2” | 530 |
Standardbedingungen | |
Umgebungstemperatur: | +1 °C min. |
Arbeitsdruck: | 7 bar |
Eintritt Lufttemperatur: | A 10 — A 80: +120 °C max. A 140 — A 2100: +200 °C max. |
Wassertemperatur Ein/Aus: | +15 °C … +25 °C |
Wasserdruck: |
3 bar, (7 bar max.) |
Download Datenblatt »Wassergekuehlte_Druckluft-Nachkuehler_A10-2100.pdf«