Modell Model |
Artikelcode Article code |
Volumenstrom Flow-rate |
Max. Druck Max. pressure |
Anschlüsse Connections |
|||
l/min | m³/h | CFM | bar | IN (BSP) | OUT(BSP) | ||
RA-P 10 | 02A.0060.G.5 | 1.000 | 60 | 35 | 16 | 1" | 1" |
RA-P 20 | 02A.0120.G.5 | 2.000 | 120 | 71 | 16 | 1" | 1" |
RA-P 30 | 02A.0180.G.5 | 3.000 | 180 | 106 | 16 | 1.1/2" | 1.1/2" |
RA-P 40 | 02A.0240.G.5 | 4.000 | 240 | 141 | 16 | 1.1/2" | 1.1/2" |
RA-P 65 | 02A.0390AG.5 | 6.500 | 390 | 229 | 16 | 2" | 1.1/2" |
RA-P 80 | 02A.0480AG.5 | 8.000 | 480 | 282 | 16 | 2" | 1.1/2" |
RA-P 120 | 02A.0720.G.5 | 12.000 | 720 | 424 | 16 | 2" | 2" |
RA-P 160 | 02A.0960.G.5 | 16.000 | 960 | 565 | 16 | 2.1/2" | 2.1/2" |
RA-P 200 | 02A.1200BG.5 | 20.000 | 1.200 | 706 | 16 | 3" | 2.1/2" |
RA-P 250 | 02A.1500AG.5 | 25.000 | 1.500 | 882 | 16 | 3" | 3" |
RA-P 300 | 02A.1800AG.5 | 30.000 | 1.800 | 1.059 | 16 | DN 100 | DN 100 |
RA-P 400 | 02A.2400AG.5 | 40.000 | 2.400 | 1.412 | 16 | DN 100 | DN 100 |
RA-P 500 | 02A.3.000.G.5 | 50.000 | 3.000 | 1.765 | 12 | DN 125 | DN 125 |
RA-P 650 | 02A.3900.G.5 | 65.000 | 3.900 | 2.294 | 12 | DN 125 | DN 125 |
RA-P 750 | 02A.4500.G.5 | 75.000 | 4.500 | 2.647 | 12 | DN 150 | DN 150 |
Modell Model |
Abmessungen [mm] Dimensions [mm] |
Gewicht Weight |
|||||
A | B | C | D | E | F | kg | |
RA-P 10 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 600 | 27 |
RA-P 20 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 600 | 28 |
RA-P 30 | 820 | 270 | 1.145 | 585 | 120 | 820 | 32 |
RA-P 40 | 1.030 | 330 | 1.145 | 675 | 120 | 1.030 | 35 |
RA-P 65 | 1.030 | 360 | 1.145 | 675 | 210 | 1.030 | 51 |
RA-P 80 | 1.030 | 380 | 1.390 | 675 | 210 | 1.030 | 54 |
RA-P 120 | 1.030 | 655 | 1.625 | 675 | 210 | 1.030 | 100 |
RA-P 160 | 1.030 | 655 | 1.625 | 675 | 265 | 1.030 | 120 |
RA-P 200 | 1.410 | 490 | 2.120 | 765 | 200 | 1.410 | 240 |
RA-P 250 | 1.410 | 490 | 2.120 | 765 | 200 | 1.410 | 245 |
RA-P 300 | 1.970 | 490 | 2.060 | 945 | 420 | 1.970 | 280 |
RA-P 400 | 2.290 | 490 | 2.060 | 945 | 420 | 2.290 | 310 |
RA-P 500 | 3.245 | 620 | 2.000 | 1.020 | 445 | 3.245 | 380 |
RA-P 650 | 3.245 | 620 | 2.000 | 1.020 | 445 | 3.245 | 380 |
RA-P 750 | 3.370 | 771 | 2.099 | 980 | 525 | 3.370 | 390 |
Standardbedingungen | |
Umgebungstemperatur: | +25 °C (+45 °C max.) |
Arbeitsdruck: | 7 bar |
Eintritt Lufttemperatur: | +120 °C max. |
Download Datenblatt »Pneumatische_Druckluft-Nachkuehler_RA-P10-750.pdf«