Modell Model |
Artikelcode Article code |
Volumenstrom Flow-rate |
Max. Druck Max. pressure |
Anschlüsse Connections |
||
l/min | m³/h | CFM | bar | BSP | ||
SA 0005 | 03A.0030AG | 500 | 30 | 18 | 16 | 3/8" |
SA 0010 | 03A.0060AG | 1.000 | 60 | 35 | 16 | 1/2" |
SA 0030 | 03A.0180AG | 3.000 | 180 | 106 | 16 | 3/4" |
SA 0050 | 03A.0300AG | 5.000 | 300 | 176 | 16 | 1" |
SA 0095 | 03A.0570AG | 9.500 | 570 | 335 | 16 | 1-1/2" |
SA 0165 | 03A.0990AG | 16.500 | 990 | 582 | 16 | 2" |
SA 0220 | 03A.1320AG | 22.000 | 1.320 | 776 | 16 | 2-1/2" |
SA 0450 | 03A.2700AG | 45.000 | 2.700 | 1.588 | 16 | 3" |
SA 400 AL | 03A.2400BG | 40.000 | 2.400 | 1.412 | 16 | DN 100 |
SA 500 AL | 03A.3.000BG | 50.000 | 3.000 | 1.765 | 16 | DN 125 |
SRA 0400 | 03F.2400.G | 40.000 | 2.400 | 1.412 | 12 | DN 100 |
SRA 0500 | 03F.3.000.G | 50.000 | 3.000 | 1.765 | 12 | DN 125 |
SRA 1100 | 03F.6600.G | 110.000 | 6.600 | 3.882 | 12 | DN 150 |
SRA 1250 | 03F.7500.G | 125.000 | 7.500 | 4.412 | 12 | DN 175 |
SRA 2000 | 03F.A120.G | 200.000 | 12.000 | 7.059 | 12 | DN 200 |
SA 0004 40 bar | 03B.0024.G.0 | 1.800 | 108 | 64 | 40 | 3/8" |
SA 0008 40 bar | 03B.0048.G.0 | 3.600 | 216 | 127 | 40 | 1/2" |
SA 0016 40 bar | 03B.0096.G.0 | 7.200 | 432 | 254 | 40 | 3/4" |
SA 0036 40 bar | 03B.0216.G.0 | 16.200 | 972 | 572 | 40 | 1" |
SA 0060 40 bar | 03B.0360.G.0 | 27.000 | 1.620 | 953 | 40 | 1.1/2" |
Modell Model |
Abmessungen [mm] Dimensions [mm] |
Gewicht Weight |
|||
A | B | C | D | kg | |
SA 0005 | 220 | 90 | 25 | 60 | 0,6 |
SA 0010 | 220 | 90 | 25 | 80 | 0,6 |
SA 0030 | 280 | 90 | 25 | 100 | 0,7 |
SA 0050 | 305 | 120 | 37 | 120 | 1,1 |
SA 0095 | 385 | 120 | 37 | 120 | 1,3 |
SA 0165 | 500 | 165 | 54 | 150 | 3,6 |
SA 0220 | 675 | 165 | 54 | 150 | 4,7 |
SA 0450 | 710 | 200 | 65 | 200 | 6,2 |
SA 400 AL | 757 | 544 | 110 | - | 6,5 |
SA 500 AL | 772 | 608 | 125 | - | 6,8 |
SRA 0400 | 780 | 420 | 210 | - | 40 |
SRA 0500 | 790 | 445 | 233 | - | 54 |
SRA 1100 | 845 | 523 | 290 | - | 80 |
SRA 1250 | 930 | 606 | 310 | - | 116 |
SRA 2000 | 1.025 | 657 | 340 | - | 156 |
SA 0004 40 bar | 188 | 94 | 18 | - | 1,5 |
SA 0008 40 bar | 188 | 94 | 18 | - | 1,5 |
SA 0016 40 bar | 252 | 94 | 20 | - | 1,8 |
SA 0036 40 bar | 350 | 120 | 30 | - | 3,8 |
SA 0060 40 bar | 350 | 120 | 30 | - | 4,2 |
Standardbedingungen | |
Umgebungstemperatur: | +25 °C |
Arbeitsdruck: | 7 bar |
Eintritt Lufttemperatur: | +20 °C (+60 °C max.) |