Logo National Lab GmbH

Drucklufttrockner.eu

Logo O.M.I. Italy

Abzweig-Reduzierstück

 


 

Abzweig-Reduzierstück, Steckverbindung

Abmessungen Abzweig-Reduzierstück, Steckverbindung
Abzweig-Reduzierstück, Steckverbindung
 
Artikelcode
Article code
ØD1
 
ØD2
 
ØG
 
F
 
Anzahl
Quantity
mm mm mm mm
09P.DERD.025.020 25 20 43 40 2
09P.DERD.032.020 32 20 43 40 2
09P.DERD.040.020 40 20 43 45 2
09P.DERD.040.025 40 25 51 45 2
09P.DERD.063.020 63 20 43 50 2
09P.DERD.063.025 63 25 51 50 2
09P.DERD.063.032 63 32 61 50 2
09P.DERD.080.032 80 32 65,3 40 1
09P.DERD.110.032 110 32 65,3 42 1
09P.DERD.160.063 158 63 107 65 1

 

Abzweig-Reduzierstück, Außengewinde

Abmessungen Abzweig-Reduzierstück, Außengewinde
Abzweig-Reduzierstück, Außengewinde
 
Artikelcode
Article code
ØD1
 
C
 
B
 
F
 
Anzahl
Quantity
mm BSP mm mm
09P.DERM.025.G04 25 1/2" 15 40 2
09P.DERM.032.G04 32 1/2" 15 40 2
09P.DERM.040.G04 40 1/2" 15 45 2
09P.DERM.040.G05 40 3/4" 16 45 2
09P.DERM.063.G04 63 1/2" 15 50 2
09P.DERM.063.G05 63 3/4" 16 50 2
09P.DERM.063.G06 63 1" 18 50 2

 

Abzweig-Reduzierstück, Innengewinde

Abmessungen Abzweig-Reduzierstück, Innengewinde
Abzweig-Reduzierstück, Innengewinde
 
Artikelcode
Article code
ØD1
 
C
 
F
 
Anzahl
Quantity
mm BSP mm
09P.DERF.025.G04 25 ½" 40 2
09P.DERF.032.G04 32 ½" 40 2
09P.DERF.040.G04 40 ½" 45 2
09P.DERF.040.G05 40 ¾" 45 2
09P.DERF.063.G04 63 ½" 50 2
09P.DERF.063.G05 63 ¾" 50 2
09P.DERF.063.G06 63 1" 50 2
09P.DERF.080.G06 80 1"* 40 1
09P.DERF.110.G06 110 1"* 42 1
09P.DERF.160.G10 158 2"* 65 1

* weitere Reduzierungen auf Anfrage

Standardbedingungen
Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C
Technische Standards: ISO 228/1, DIN 2999, UNI 338, BS 21

 

Download Datenblätter »Alu-Rohrleitungssystem.pdf«
  PDF




Impressum / Datenschutzerklärung • Alle Rechte und Änderungen vorbehalten © National Lab GmbH 2012